10/18(日)全レース予想|秋華賞・ブラジルC・新潟牝馬Sとねらい目
10月18日(日)の東京・京都・新潟、全レース(障害戦と少頭数の新馬戦を除く34レース)を予想します。メインは京都11Rの秋華賞(G1)です。
土曜の馬場は、次の形でした。日曜も続く前提で、印に反映しています。
- 東京芝:外枠・差しが届く
- 京都:前に行った馬が残る(予想した5レースは全て勝ち馬が4角1・2番手)
- 新潟:芝は前がやや有利で外も伸びる。ダートは荒れ気味
印は前日のデータで打っています。当日朝にオッズを見て、人気上位の無印馬を加える見直しをします。
明日のねらい目
過去データのモデルで「3着内に来る確率がレース内1位なのに、6〜9番人気」の馬です。2023年以降の検証では、このタイプは3着内率21.7%(同じ人気の平均は17.5%)、単勝回収率113%でした(ただし年ごとのぶれは大きめ)。
| レース | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| 新潟9R 松浜特別(芝2000) | 2 パンキー | M.デムーロ | 14.2倍(8人気) |
| 新潟10R 飛翼特別(芝1000) | 9 パレスドフィーヌ | 丸山元気 | 10.0倍(6人気) |
| 東京12R 甲斐路S(芝1800) | 7 ビーオンザカバー | 横山武史 | 26.9倍(7人気) |
3頭とも各レースの3連複の相手に入れています。単勝・複勝で狙うなら少額で。メインの中では、秋華賞の▲ガーネットフレア(44.2倍)が採点トップの穴です。
京都11R 秋華賞(G1) 芝2000(17頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 ドリームコア | ルメール | 8.9倍(2人気) |
| ○ | 8 モンローウォーク | 戸崎圭太 | 1.4倍(1人気) |
| ▲ | 11 ガーネットフレア | 北村友一 | 44.2倍 |
| △ | 6 ラベルセーヌ | 荻野極 | 12.8倍 |
| △ | 4 エンネ | 坂井瑠星 | 25.4倍 |
| △ | 1 ギャラボーグ | 横山和生 | 32.9倍 |
◎ドリームコアは、過去10年の秋華賞の勝ち馬に共通する「春のG1で3着以内」「2000m以上の経験」「前走3番人気以内」をすべて満たす唯一の馬です。重賞も勝っていて(重賞勝ちのない勝ち馬は10年で1頭)、デビュー戦1番人気の期待馬です。右回り3戦未勝利は不安ですが、データ上の軸はこの馬です。ルメール騎手なので単勝も買います。
○モンローウォークは「2000m未経験」「前走ローズS勝ち」で過去0勝のグループですが、出走馬でただ一頭の4勝馬(4勝以上は12頭中6頭が優勝)。先行できて上がりも平均1.2位と速く、展開も一番向きます。1着固定にはせず、相手の筆頭です。
▲ガーネットフレアは過去の傾向の採点で一番点数が高かった馬。44倍なら妥味があります。△は上がりが速いラベルセーヌとエンネ、桜花賞2着のギャラボーグです。
買い目:3連複 13-8,11,6,4,1(10点)+単勝13
東京11R ブラジルカップ(L・ハンデ) ダート2100(13頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 クールミラボー | 横山武史 | 11.6倍(3人気) |
| ○ | 11 レッドプロフェシー | 原優介 | 1.7倍(1人気) |
| ▲ | 6 ハピ | 川田将雅 | 3.3倍 |
| △ | 5 ピカピカサンダー | 石橋脩 | 21.4倍 |
| △ | 7 リアレスト | 田辺裕信 | 17.7倍 |
| 穴 | 3 ルシュヴァルドール | 津村明秀 | 30.5倍 |
土曜の東京ダートは前に行った馬が中心で、4・5枠の3着内率が高めでした。◎クールミラボーは前走を逃げて圧勝し、東京ダ2100も先行して2着の実績があります。土曜2勝の横山武史騎手も好調です。穴のルシュヴァルドールも先行できる馬。東京ダ2100で勝ち経験のあるリアレストとメイプルリッジも押さえます。
前日オッズでは、印のなかったレッドプロフェシーが1.7倍の1番人気でした。○に入れ、穴のメイプルリッジ(7番人気)を外しています。
買い目:3連複 9-11,6,5,7,3(10点)
新潟11R 新潟牝馬S(L) 芝2200(10頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 主な近走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 シャドウメテオ | 三浦皇成 | 新潟芝2200で1着(0.2秒差) |
| ○ | 6 パフュームセント | 池添謙一 | 中京芝2000・2200で1着(先行) |
| ▲ | 5 カニキュル | 杉原誠人 | 新潟芝1800で2着(差し) |
| △ | 1 ウインデイジー | 丹内祐次 | 新潟芝2200で逃げて2着、最内枠 |
| △ | 8 ルールーリマ | 横山琉人 | 福島芝2000・新潟芝1800で1着 |
| 穴 | 10 ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 函館芝2000で2着(0.1秒差) |
10頭立ての少頭数。◎シャドウメテオは同じ新潟芝2200を4角3番手から勝っていて、コースの実績が一番です。○パフュームセントは先行して中京芝2000・2200を勝った馬。土曜の新潟芝は前が残っていたので、同じコースで逃げて2着の△ウインデイジーも、最内枠からなら少頭数で粘ります。
買い目:3連複 3-6,5,1,8,10(10点)
京都1〜4R
土曜の京都は前残り。先行できる馬を中心に印を打ちました。
1R 2歳未勝利 ダート1200(13頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 マルモリマイベスト | 泉谷楓真 | 阪神ダ1400で2着(先行・クビ差) |
| ○ | 13 レグルスロウ | 浜中俊 | 阪神ダ1200で3着(先行) |
| ▲ | 8 アワードリームス | 岩田望来 | 札幌芝1200で5着 |
| △ | 10 ナイスウーマン | 佐々木大輔 | 阪神ダ1400で2着 |
| △ | 1 アトランタ | 松山弘平 | 小倉芝1200で6着 |
| 穴 | 6 セーズアマゾネス | 今村聖奈 | 中京芝1400で逃げて初ダート |
2R 2歳未勝利 ダート1800(7頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 リズムオブサンダー | ルメール | 1.7倍(1人気) |
| ○ | 7 アレストラウム | 西村淳也 | 8.5倍 |
| ▲ | 5 ダノンチャンピオン | 横山和生 | 3.3倍 |
| △ | 1 アイゼンフォルク | 松山弘平 | 6.5倍 |
前日◎のアレストラウムは4番人気だったので、◎は1番人気のリズムオブサンダーに。ルメール騎手なので単勝も買います。7頭立てなので、相手は3頭(3点)。
3R 2歳未勝利・牝 芝1400(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 ハマナスノサクコロ | ルメール | 阪神芝1600で逃げて3着(0.1秒差) |
| ○ | 11 フォルトゥナロッサ | 浜中俊 | 阪神芝1400で2着(クビ差) |
| ▲ | 4 ラインエレガント | 吉村誠之助 | 中京芝1400で3着・2着 |
| △ | 5 アレオクール | 北村友一 | 中京芝1600で逃げて4着 |
| △ | 8 イルドボーテ | 今村聖奈 | 阪神芝1200で3着 |
| 穴 | 3 スイートリディア | 坂井瑠星 | 京都芝1400で8番人気3着 |
4R 1勝クラス ダート1400(15頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 ルージュバロン | ルメール | 京都ダ1400を2番手から1着(未勝利) |
| ○ | 14 キンダープンシュ | 松山弘平 | 京都ダ1400で2着(先行) |
| ▲ | 10 ラブインアクション | 戸崎圭太 | 中京ダ1400で逃げて3着 |
| △ | 12 ハグレジョー | 岩田望来 | 京都・阪神ダ1400で3着、4着 |
| △ | 13 メティエダール | 横山和生 | 京都ダ1400で2番手から3着 |
| 穴 | 3 シオンダンサー | 北村友一 | 逃げ馬、阪神ダ1400を0.9秒差で勝ち上がり |
3R・4Rは◎がルメール騎手なので、単勝も買います。
京都5〜10R・12R
5〜10R・12Rは、前日オッズと過去データのモデルで機械的に印を打ちました(◎は人気上位3頭から、土曜の馬場傾向で補正)。新馬戦は人気上位5頭のBOXです。
| R・条件 | ◎ | ○▲ | 3連複(◎軸) |
|---|---|---|---|
| 5R 新馬 芝2000 | 5頭立ての新馬戦のため見送り | ||
| 6R 新馬 芝1400 | 新馬:人気上位5頭BOX | 2,7,10,1,4 | BOX10点 |
| 7R 1勝クラス ダ1800 | 3エイシンマールス(1人) | ○8バリオス ▲5ゴールドコット | 3-8,5,2,9,4 |
| 8R 1勝クラス 芝2400 | 5ロイドウェバー(1人) | ○3サトノブリジャール ▲6マーゴットレジーナ | 5-3,6,2,8,1 |
| 9R 宝ケ池特・2勝 芝1600 | 8サーディンラン(1人) | ○3リアンマヒナ ▲2リカントロポ | 8-3,2,5,1,7・単勝 |
| 10R 聚楽第特・2勝 ダ1800 | 9ホウショウルクス(1人) | ○4ショーダンサー ▲3ポッドフォルク | 9-4,3,10,8,1 |
| 12R 桂川SH・3勝 ダ1400 | 11マッシャーブルム(1人) | ○10トゥロン ▲5モーニングマジック | 11-10,5,2,8,12 |
東京1〜4R
土曜の東京芝は外枠の差し、ダートは前が中心でした。
1R 2歳未勝利 ダート1400(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 コナパームス | 川田将雅 | 東京芝1600で3着、初ダート |
| ○ | 8 ハクタカ | 内田博幸 | 中山ダ1200で2着 |
| ▲ | 12 コールドアズアイス | 菅原明良 | 東京ダ1600で先行し7着 |
| △ | 10 ツーハーツ | 横山武史 | 初ダート |
| △ | 11 レッドレヴェリー | 鮫島克駿 | 京都ダ1400で8着 |
| 穴 | 1 ノーブルミント | 木幡初也 | 中山ダ1200で6着 |
2R 2歳未勝利 芝1600(10頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 エピックジャーニー | 川田将雅 | 東京芝1800で4着(逃げ) |
| ○ | 9 ティアラード | 横山武史 | 札幌芝1500で2着・4着、8枠 |
| ▲ | 10 ヴェントリナ | 津村明秀 | 新潟芝1600で2着(逃げ)、8枠 |
| △ | 4 トムキャット | 松岡正海 | 福島芝1200で5着 |
| △ | 2 バーチディダーマ | 原田和真 | 東京芝1800で9着 |
| 穴 | 7 ブラックナザレ | 内田博幸 | 7枠 |
3R 2歳未勝利 芝1400(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 シドニーハーバー | 横山武史 | 東京芝1600で2着(ハナ差) |
| ○ | 6 フィオリアーモ | 大野拓弥 | 函館芝1800で10着 |
| ▲ | 7 アウアリイ | 津村明秀 | 新潟芝1600で3着・4着(逃げ) |
| △ | 8 シュネーバレン | 木幡巧也 | 新潟芝1600で5着・6着 |
| △ | 11 ニホンノヨアケゼヨ | 横山典弘 | 中山芝1200で3着、8枠 |
| 穴 | 9 ルシオラ | 長岡禎仁 | 京都芝1400で6着、7枠 |
◎シドニーハーバーは最内の1番に入りました。土曜の東京芝は内枠の3着内率が11%と低かったので、そこは割引材料です。それでも前走は東京芝でハナ差の2着と実績が一番なので◎は動かさず、外寄りの枠のニホンノヨアケゼヨとルシオラを押さえます。
4R 2歳新馬 ダート1600(16頭)
新馬戦なので、当日朝の人気上位5頭の3連複BOX(10点)にします。参考までに、人気になりそうなのは12 ファクスカエリ(横山武史)、16 ランフェザー(田辺裕信)、4 ショーエクラ(鮫島克駿)、1 サトノテオドール(菅原明良)、11 ベルゲラン(石川裕紀人)です。
1R・2Rは◎が川田騎手なので、単勝も買います。
東京5〜10R・12R
5〜10R・12Rは、前日オッズと過去データのモデルで機械的に印を打ちました(◎は人気上位3頭から、土曜の馬場傾向で補正)。新馬戦は人気上位5頭のBOXです。
| R・条件 | ◎ | ○▲ | 3連複(◎軸) |
|---|---|---|---|
| 5R 新馬 芝2000 | 新馬:人気上位5頭BOX | 4,1,6,8,5 | BOX10点 |
| 6R 1勝クラス 芝1400 | 5タクティシアン(1人) | ○7ボーデコール ▲1ソードオブステート | 5-7,1,6,8,3・単勝 |
| 7R 1勝クラス 芝1800 | 12ガーヴィ(1人) | ○5ノーウェアマン ▲2セットエトワール | 12-5,2,4,8,10・単勝 |
| 8R 1勝クラス ダ1400 | 2スタームーンナイト(1人) | ○14ガラク ▲5ベアアッコチャン | 2-14,5,6,12,15 |
| 9R 東京ハイJG2 芝3110 | 障害戦のため見送り | ||
| 10R 西湖特別・2勝 ダ1600 | 7ヘリオトロープ(3人) | ○3コスモストーム ▲6ファイアマン | 7-3,6,9,4,1・単勝 |
| 12R 甲斐路H・3勝 芝1800 | 9タイセイプランセス(2人) | ○14ベストミーエヴァー ▲13キングノジョー | 9-14,13,7,4,5 |
新潟1〜4R
土曜の新潟芝は前がやや有利で外も伸びる形。ダートは内枠の3着内率が30%と高く、荒れ気味でした。
1R 2歳未勝利 芝1200(13頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 ジャスパーレーブ | 松本大輝 | 阪神芝1200で逃げて2着(0.1秒差) |
| ○ | 1 シーラーステート | 丹内祐次 | 中京芝1600で5着(先行) |
| ▲ | 7 ステラヴェント | 高倉稜 | 中京芝1200で3着 |
| △ | 5 ニシノアトール | 杉原誠人 | 中山芝1200で逃げて3着 |
| △ | 2 ブルーリボン | 河原田菜々 | 札幌芝1800で6着、土曜3勝の騎手 |
| 穴 | 12 コスモルトチェコ | 丸田恭介 | 新潟芝1000で6着(0.2秒差) |
2R 2歳未勝利 ダート1200(15頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 ドナビッグベン | 高杉吏麒 | 中山ダ1200で逃げて3着(0.1秒差)、最内枠 |
| ○ | 12 アルニタク | 佐藤翔馬 | 中山ダ1200で逃げて2着 |
| ▲ | 15 サリードゥ | 小林美駒 | 中山ダ1200で逃げて3着 |
| △ | 3 エクランレーヴ | 丸山元気 | 中山ダ1200で3着 |
| △ | 2 セイリュウ | 菊沢一樹 | 福島芝1200で2着、初ダート |
| 穴 | 13 アーバーバイティ | 嶋田純次 | 中山ダ1200で3着 |
◎ドナビッグベンは最内の1番。土曜の新潟ダートは内枠が強かったので、追い風です。
3R 2歳未勝利 芝1800(13頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 ヤマメゴリュウ | 小林美駒 | 5.6倍(1人気) |
| ○ | 2 テムグリーン | 斎藤新 | 5.7倍 |
| ▲ | 12 トロフィーズ | M.デムーロ | 6.2倍 |
| △ | 8 トムクリオーザ | 小沢大仁 | 6.6倍 |
| △ | 5 モーモーゼロ | 菊沢一樹 | 8.4倍 |
| 穴 | 9 クレイターレイク | 丹内祐次 | 12.9倍 |
前日◎のトムクリオーザが5番人気だったので、◎は1番人気のヤマメゴリュウに入れ替えました。上位5頭が5〜8倍台と混戦です。
4R 1勝クラス ダート1200(15頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前日単勝 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 サトノエスケープ | 斎藤新 | 3.2倍(1人気) |
| ○ | 3 ホウオウルクソール | 小林美駒 | 4.1倍 |
| ▲ | 1 ヴェルジーネ | 国分恭介 | 9.8倍 |
| △ | 11 コウソクルリアン | 武藤雅 | 7.9倍 |
| △ | 15 エイユーサクラ | 秋山稔樹 | 18.7倍 |
| 穴 | 7 オンザノアール | 河原田菜々 | 14.9倍 |
印のなかった2番人気のホウオウルクソールを○に加え、12番人気のシルバードンを外しました。
新潟5〜10R・12R
5〜10R・12Rは、前日オッズと過去データのモデルで機械的に印を打ちました(◎は人気上位3頭から、土曜の馬場傾向で補正)。新馬戦は人気上位5頭のBOXです。
| R・条件 | ◎ | ○▲ | 3連複(◎軸) |
|---|---|---|---|
| 5R 新馬 芝1600 | 新馬:人気上位5頭BOX | 6,11,5,9,15 | BOX10点 |
| 6R 1勝クラス・牝 ダ1800 | 2サラサチャチャチャ(2人) | ○1ブルーメサンライズ ▲7ゴールドドレッサ | 2-1,7,5,4,9 |
| 7R 1勝クラス 芝1200 | 7ベランジェール(1人) | ○15サムハラ ▲12シャインフォーミー | 7-15,12,18,17,1 |
| 8R 1勝クラス・若 ダ1200 | 6トモジャオーリー(1人) | ○15ミルトハーバー ▲8タイセイブロウ | 6-15,8,12,1,13 |
| 9R 松浜特別・1勝 芝2000 | 6ショウグンマサムネ(1人) | ○1アナザーフェイス ▲3ベルウッドバイオ | 6-1,3,2,11,7 |
| 10R 飛翼特別・2勝 芝1000 | 15スペルキャスター(1人) | ○13カレンデュラ ▲1レジーナローズ | 15-13,1,9,18,7 |
| 12R 1勝クラス ダ1800 | 7サトノグロリア(1人) | ○2レボルシオン ▲9アメリカンイズム | 7-2,9,8,10,3 |
買い目のまとめ
| レース | 3連複 | 点数 | 単勝 |
|---|---|---|---|
| 京都11R 秋華賞 | 13-8,11,6,4,1 | 10点 | 13 |
| 東京11R ブラジルC | 9-11,6,5,7,3 | 10点 | ― |
| 新潟11R 新潟牝馬S | 3-6,5,1,8,10 | 10点 | ― |
| 京都1R | 11-13,8,10,1,6 | 10点 | ― |
| 京都2R | 4-7,5,1 | 3点 | 4 |
| 京都3R | 7-11,4,5,8,3 | 10点 | 7 |
| 京都4R | 7-14,10,12,13,3 | 10点 | 7 |
| 東京1R | 3-8,12,10,11,1 | 10点 | 3 |
| 東京2R | 3-9,10,4,2,7 | 10点 | 3 |
| 東京3R | 1-6,7,8,11,9 | 10点 | ― |
| 東京4R | 当日の人気上位5頭BOX | 10点 | ― |
| 新潟1R | 8-1,7,5,2,12 | 10点 | ― |
| 新潟2R | 1-12,15,3,2,13 | 10点 | ― |
| 新潟3R | 7-2,12,8,5,9 | 10点 | ― |
| 新潟4R | 4-3,1,11,15,7 | 10点 | ― |
5〜10R・12Rの買い目は、各場の「5〜10R・12R」の表に載せています。
単勝は、◎がルメール騎手か川田騎手のレースだけ買います。当日朝のオッズで2・3番人気になった無印馬は△に加え、◎が人気上位3頭から外れたら入れ替えます。
※前日のデータでの予想です(秋華賞以外は前日オッズがありません)。データ:JRA-VANデータラボ(TARGET frontier JV)。馬券の購入は自己責任でお願いします。