10/17(土)予想|東京・京都・新潟 1〜4R+メイン(富士S)
10月17日(土)の東京・京都・新潟、1〜4Rとメインの計15レースを予想します。メインは東京11Rの富士S(G2)です。
- 印の根拠:全国10場の過去走(2015年〜)と、騎手の人気比(2023年以降、人気のわりに3着以内に来ているか)です。先行できる馬を必ず1頭は印に入れています。
- 買い方の基本:3連複の◎1頭軸流し(相手5頭、10点)。◎がルメール騎手・川田騎手なら単勝も加えます。新馬戦は人気上位5頭の3連複BOXです。
- 注意:前日オッズが出る前の予想です。特に東京4R(新馬)は騎手と血統だけで打った仮の印で、オッズが出たら人気上位5頭に入れ替えます。
東京11R 富士S(G2) 芝1600(14頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 主な近走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 トロヴァトーレ | ルメール | 東京新聞杷1着、エプソムC1着 |
| ○ | 10 アンパドゥ | 岩田望来 | 関屋記念1着(0.9秒差) |
| ▲ | 5 アドマイヤズーム | 武豊 | マイラーズC1着(先行) |
| △ | 14 エコロアルバ | 坂井瑠星 | しらさぎS3着、3欳55kg |
| △ | 11 ファーヴェント | 三浦皇成 | 関屋記念3着(先行) |
| 穴 | 7 ウォーターリヒト | 幸英明 | 東京新聞杷3着、マイルCS3着 |
◎トロヴァトーレは今年、東京で東京新聞杯とエプソムCを勝ち、上がりはどちらも33.0〜33.1秒。安田記念(9着)以来の18週ぶりですが、ルメール騎手は東京の人気比が1.16と高く、勝ち切りを期待します。
○アンパドゥは関屋記念を0.9秒差で圧勝。東京芝1600でも2勝しています。▲アドマイヤズームはマイラーズCを4角2番手から勝ち、先行力はメンバー上位です。24週ぶりと、58kgを背負うのが不安材料です。
穴ウォーターリヒトは近2走が13着ですが、東京新聞杯3着とマイルCS3着の実績があり、上がりはいつもの33秒台を使っています。
買い目:3連複 4-10,5,14,11,7(10点)+単勝4
東京1〜4R
1R 2歳未勝利・牝 ダ1400(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 ワレモコウ | 岩田望来 | ダ1200 2着(0.1秒差・先行) |
| ○ | 3 アフィーリア | 三浦皇成 | ダ1800 3着(先行) |
| ▲ | 4 ピウモッソ | 横山武史 | 新馬1番人気13着(逃げ) |
| △ | 8 パルセノスミハ | 木幡巧也 | 未勝利6・7着 |
| △ | 6 ロイヤルグルーヴ | 横山和生 | 新馬11着(叩き2戦目) |
| 穴 | 11 ココニイルヨ | 木幡初也 | 東京新馬6着(先行) |
◎ワレモコウは3戦とも先行して2・2・3着。前走はダートで0.1秒差の2着で、ここは勝ち切りたい一戦です。
2R 2歳未勝利 芝2000(10頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 スワーヴバシレウス | 坂井瑠星 | 中山芝2000新馬2着(0.1秒差) |
| ○ | 4 ガヤーズアモーレ | 武豊 | 芝1800新馬3着(逃げ・上がり33.2) |
| ▲ | 6 ジーフォーリア | 横山武史 | 新馬4着(0.4秒差) |
| △ | 10 ティアラスピリット | 田辺裕信 | 未勝利5・4着(0.6〜0.7秒差) |
| △ | 1 キセキテキニキテル | 菅原明良 | 新馬5着(同距離) |
| 穴 | 2 ゴーゼンチュー | 佐藤翔馬 | 未勝利5着(52kg) |
◎スワーヴバシレウスは同じ芝2000の新馬戦で、先行して0.1秒差の2着。父キタサンブラックで距離も合います。
3R 2歳未勝利 ダ1600(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 レッドマウロア | 岩田望来 | ダ1800 2着・2着 |
| ○ | 11 ニューロファイター | 横山武史 | 芝2000 3着(0.1秒差)、初ダート |
| ▲ | 6 センチュリースカイ | 坂井瑠星 | 芝新馬3着(逃げ)、初ダート |
| △ | 10 ガジュノリプリンス | 横山和生 | ダ新馬7着(4角3番手) |
| △ | 1 マイトレーヤー | 津村明秀 | ダ新馬10着(先行) |
| 穴 | 3 ジーティーカグラ | 岩田康誠 | 東京ダ1600新馬11着 |
◎レッドマウロアはダートで2戦とも先行して2着。父クリソベリルのダート血統で、安定感は一番です。
4R 2歳新馬 芝1400(18頭)
| 人気 | 馬番 馬名 | 騎手 | 単勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 ジルファノーガ | ルメール | 1.8倍 |
| 2 | 10 プラナベルデ | 吉村誠之助 | 5.8倍 |
| 3 | 13 ハリペオ | 横山武史 | 11.1倍 |
| 4 | 9 シリアスドラマ | 津村明秀 | 15.0倍 |
| 5 | 11 リアライズボルト | 坂井瑠星 | 17.2倍 |
新馬戦なので、当日朝の人気上位5頭を3連複BOXにしました。前日の仮の印から、ヒッポダメイアとロジリッパーが外れ、2番人気のプラナベルデが入ります。
買い目:1〜3Rは3連複◎1頭軸→相手5頭(各10点)。4Rは人気上位5頭の3連複BOX(10点)
京都11R トルマリンS(3勝クラス・牝馬) ダ1800(15頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 主な近走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 メイショウコマチ | 太宰啓介 | 2連勝(0.5秒差・0.7秒差)、3歳54kg |
| ○ | 9 エアトベーレ | 嶋田純次 | 2連勝中、3歳54kg |
| ▲ | 5 ジューンエオス | 高倉稜 | 3勝クラス2着・3着(先行) |
| △ | 10 マジックローズ | 角田大和 | ダートで2勝クラスを0.9秒差圧勝(逃げ) |
| △ | 6 エルフストラック | 西村淳也 | 三条S(3勝)2着 |
| △ | 7 エリカサファイア | 松山弘平 | 3勝クラス2着、当日2番人気 |
◎メイショウコマチは京都・阪神のダート1800を0.7秒差、0.5秒差と圧勝した3歳馬。古馬より2kg軽い斤量も味方です。17週ぶりですが、太宰騎手は京都の人気比が1.16です。
○エアトベーレも同じく3歳で、直近3走は2着・1着・1着。年上の馬には、三条S組(△エルフストラックと、小倉で3勝クラス2・3着の▲ジューンエオス)がいます。△マジックローズは角田騎手の京都の人気比が1.30と高く、逃げたときの残りを押さえます。
当日朝のオッズでは、◎メイショウコマチが1番人気(4.5倍)。印のなかったエリカサファイアが2番人気なので△に加え、穴のプリンセッサ(6番人気)を外しました。
買い目:3連複 14-9,5,10,6,7(10点)
京都1〜4R
1R 2歳未勝利 ダ1400(10頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 バルチックアンバー | 西村淳也 | ダ1800新馬1番人気3着(先行) |
| ○ | 2 ヴェルヴィエ | M.デムーロ | ダ新馬4着(0.5秒差・先行) |
| ▲ | 7 リアルハーン | 田口貫太 | 同条件の新馬5着 |
| △ | 9 ユイリノベーション | 藤懸貴志 | ダ1400 4着 |
| △ | 1 ダイユウエゾフジ | 太宰啓介 | 同条件5着 |
| 穴 | 6 レアアース | 角田大和 | 芝新馬8着、初ダート |
◎バルチックアンバーは新馬戦1番人気で先行して3着。距離短縮で前に行きやすくなります。穴の角田騎手は京都の人気比が1.30です。
2R 2歳未勝利 芝1200(11頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 コルベータ | 西村淳也 | 芝1200新馬1番人気2着(0.2秒差・上がり33.5) |
| ○ | 1 バクソウシャチョウ | 川田将雅 | 芝1200で2着・2着 |
| ▲ | 7 ウォータージェード | 松若風馬 | 芝1200新馬4着(先行) |
| △ | 9 エルダークローネ | 田山旺佑 | 芝1200で2着・5着 |
| △ | 5 ココモフィーバー | 松山弘平 | 芝1200で4着・6着 |
| 穴 | 10 トワイライトローズ | 中井裕二 | 芝1800新馬5着、距離短縮 |
◎コルベータは新馬戦で先行し、上がり33.5秒で0.2秒差の2着。○バクソウシャチョウは2着が2回あり、川田騎手に乗り替わります。川田騎手は○なので、単勝は買いません。
3R 2歳未勝利 芝2000(8頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 ベニールラヴニール | 鮫島克駿 | 芝2000新馬3着(0.4秒差・逃げ) |
| ○ | 5 ハナナ | 川田将雅 | 芝2000未勝利6着(0.8秒差・先行) |
| ▲ | 7 ザキノシュガー | 西村淳也 | 同条件の新馬6着(0.6秒差) |
| △ | 8 ペプチドデバイス | 富田暁 | 芝1800新馬2番人気4着 |
| △ | 4 カエンフォース | 田山旺佑 | 芝2000新馬5着(先行) |
| 穴 | 3 タナオルフォーリア | 田口貫太 | 同条件の新馬11着(先行) |
◎ベニールラヴニールは新馬戦で逃げて0.4秒差の3着。8頭立てで前に行ければ、前有利な京都芝2000で粘り込めます。
4R 障害未勝利 2910m(8頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 アドアプローズ | 上野翔 | 障害未勝利2着(0.2秒差) |
| ○ | 1 ソルトチューダ | 難波剛健 | 障害未勝利4着(0.6秒差・先行) |
| ▲ | 6 オリンポスカズマ | 小坂忠士 | 障害で5・3・4着 |
| △ | 2 ハッピーダンチャン | 小野寺祐太 | 障害未勝利3着 |
| △ | 7 ジャスパーグレイト | 小牧加矢太 | 平地3勝クラスの実績 |
| 穴 | 4 ノットイナフ | 中村将之 | 平地3勝クラスから障害初戦 |
◎アドアプローズは前走の中山で、勝ち馬に0.2秒差の2着。障害では一番安定した走りをしています。
買い目:各3連複◎1頭軸→相手5頭(10点)
新潟11R 北陸S(3勝クラス・ハンデ) 芝1200(18頭)
秋の新潟・開幕週の傾向(2015〜2025年):芝内回りは開幕週だけ内枠と先行馬がやや有利になり、1番人気の勝率も35.8%(2週目以降は22.2%)に上がります。秋の芝1200に限ると、開幕週の3着内率は内枠22.7%、外枠15.2%です。開幕週は16レースしかないので、目安として使います。
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 主な近走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 サトノワーグナー | 斎藤新 | 3連勝中(HBC賞1着)、3歳 |
| ○ | 6 ベイビーキッス | 菊沢一樹 | 芝1200で2・3・4着(先行) |
| ▲ | 5 メイショウピース | 丸山元気 | セプテンバーS3着(先行)、内枠 |
| △ | 8 ハッピーエンジェル | 丹内祐次 | 南相馬特別1着(0.3秒差)、3歳 |
| △ | 13 トーラスシャイン | 横山琉人 | 小倉芝1200の3勝クラスで2着(逃げ) |
| 穴 | 1 アタリダイキチ | 武藤雅 | 京都芝1200を2番手から1着、最内枠 |
◎サトノワーグナーは未勝利から札幌のHBC賞まで3連勝中で、どれも先行して勝ち切っています。昇級初戦ですが、勢いを取ります。
○ベイビーキッスは直近3走が2着・3着・4着と安定。菊沢騎手は新潟の人気比が1.07です。開幕週は内枠・先行が有利なので、内枠から先行できるメイショウピースを▲に。穴は最内枠で先行できるアタリダイキチです。
当日朝のオッズでは◎サトノワーグナーが1番人気(5.8倍)。開幕週は1番人気の勝率が上がるので、そのまま軸にします。印のなかったトーラスシャインが3番人気なので△に加え、大外8枠で中団からのポッドロワール(6番人気)を外しました。
買い目:3連複 15-6,5,8,13,1(10点)
新潟1〜4R
開幕週の傾向との関係:1R(芝1600)と4R(芝1800)は外回りです。外回りは開幕週でも中団の馬がよく届き、枠の差もほとんどないので、印は変えていません。2R・3Rのダートは、週に関係なく前に行く馬が有利です。
1R 2歳未勝利 芝1600(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 スイートアリッサム | 杉原誠人 | 新潟2歳S4着、新馬4着(上がり32.8) |
| ○ | 7 サノノファイター | 丹内祐次 | 芝1600未勝利2着(0.2秒差・逃げ) |
| ▲ | 10 グリーンアイランド | 斎藤新 | 芝1500新馬2着(0.3秒差・先行) |
| △ | 4 ルージュラボルタ | 酒井学 | 芝1600新馬4着(0.3秒差) |
| △ | 9 クシェドゥソレイユ | 丸山元気 | 新馬3着、未勝利5着 |
| 穴 | 2 ドラゴンドール | 今村聖奈 | 芝1600新馬5着(0.5秒差) |
◎スイートアリッサムは新潟芝1600を上がり32秒台で走っていて、重賞でも4着。未勝利なら上位の実績です。
2R 2歳未勝利 ダ1800(12頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 ツイストマインド | 丹内祐次 | ダ1800新馬3着(0.3秒差) |
| ○ | 8 クラリスバローズ | 河原田菜々 | 芝で3着・3着、51kgで初ダート |
| ▲ | 4 ブルーサンタ | 斎藤新 | ダ1800新馬6着(逃げ) |
| △ | 7 コパノキラキラ | 柴田大知 | ダ1800新馬5着 |
| △ | 3 フレンドミラノ | 石神深道 | ダ1800未勝利3着 |
| 穴 | 10 プリンシパルギフト | 小林美駒 | ダ1800新馬5着 |
◎ツイストマインドは新馬戦で0.3秒差の3着。丹内騎手は新潟の人気比が1.09です。
3R 1勝クラス ダ1200(15頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 マリリンバローズ | 小林美駒 | 未勝利1着、2着・2着(先行・53kg) |
| ○ | 2 ラベンダーヘイズ | 小崎綾也 | 1勝クラスで2着・3着(先行) |
| ▲ | 7 スピニンググローブ | 丹内祐次 | 新潟ダ1200未勝利を0.8秒差圧勝(逃げ) |
| △ | 9 ヒッグスボソン | 永島まな | 中京ダ1200未勝利を0.4秒差1着(差し) |
| △ | 5 アンバサダネージュ | 武藤雅 | 1勝クラス2着 |
| 穴 | 14 ガルディーノ | 石田拓郎 | 1勝クラスで4着・2着(逃げ) |
当日朝のオッズで、前日◎のスピニンググローブは5番人気でした。◎は人気上位3頭から選ぶので、1番人気で先行できるマリリンバローズを◎にします。スピニンググローブは同じコースで逃げて圧勝した力があるので▲で残します。2番人気のヒッグスボソンは後ろからの馬で、前が残りやすい新潟ダートでは割引きですが、△で押さえます(穴のスイーヴルと入れ替え)。
4R 1勝クラス・牝 芝1800(16頭)
| 印 | 馬番 馬名 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 キアラメンテ | 杉原誠人 | 新潟芝1800で2着(0.1秒差・逃げ)、3着 |
| ○ | 9 シアブリス | 丹内祐次 | 新潟芝1800で2・5・4着 |
| ▲ | 14 カドドゥディエ | 上里直汰 | 新潟芝2000未勝利1着、51kg |
| △ | 10 エイズルブルーム | 斎藤新 | チューリップ賞に出走、当日2番人気 |
| △ | 7 ジーティーメティオ | 吉田隼人 | 阪神芝1800未勝利2着(0.2秒差)、当日3番人気 |
| △ | 16 ユーディキウム | 長浜鴻緒 | 新潟芝1800の特別4着(0.4秒差) |
◎キアラメンテは新潟芝1800で逃げて0.1秒差の2着と、このコースの実績が一番です(当日1番人気)。○シアブリスも同じコースで安定しています。当日2・3番人気で印のなかったエイズルブルームとジーティーメティオを△に加え、12番人気のインテンスゲイズと穴のエトワールブーケを外しました。
買い目:各3連複◎1頭軸→相手5頭(10点)
※10月17日朝のオッズで印を見直しました(東京4R・京都11R・新潟3R・4R・11R)。馬券の購入は自己責任でお願いします。