スプリンターズS 2026 投票結果と振り返り
まなび
猫と 勝負と 好きなこと。
10月3日(土)の東京競馬、午前の1〜4Rの注目馬と穴馬です。馬場は稍重を想定しています。
東京競馬場の過去データ(2010年〜2026年6月)で、秋開催の開幕2日間に馬場が稍重以下だったレースを調べました。
| 条件 | レース数 | 前(逃げ・先行)の複勝率(単回) | 差し(中団・後方)の複勝率(単回) | 勝ち馬のうち差し |
|---|---|---|---|---|
| ダート | 112 | 29.1%(137) | 15.8%(63) | 44% |
| 芝 | 54 | 29.0%(68) | 17.7%(90) | 58% |
そのほか、稍重の東京で成績が上がる血統(芝はモーリス、ダートはルヴァンスレーヴ・ナダル)と、前に行く馬に乗る減量騎手(先行馬で単勝回収率151%)も評価に加えました。
各馬の過去走から、前走の着差・前走着順・近5走の平均着順・4角の位置取りを点数化し、上の馬場の読みを加えて印を打ちました。「穴」は、点数では上位4頭に入らなかったものの、好走できる根拠がある馬です。
当日のオッズと馬体重は反映していないので、レース前に確認してください。
ダートは前残り想定。本命は外枠から先行できる13スターフラッシュです。東京ダ1600mは外枠ほど有利で、稍重では7〜8枠の複勝率が24.4%、1〜2枠は17.2%です。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | スターフラッシュ | 7 | ルメール | 先行 | 東京ダ1400 新馬2着(0.2秒差) |
| ○ | 15 | ヒゲキリ | 8 | 三浦皇成 | 逃げ | 中山ダ1800 新馬2着(0.5秒差) |
| ▲ | 5 | ワンダーマーベル | 3 | 横山琉人 | 差し | 中山ダ1800 新馬4着(0.3秒差) |
| 穴 | 8 | セイウンガジュマル | 5 | 木幡巧也 | 先行 | 新潟ダ1200 8着 |
| 穴 | 3 | サードアイ | 2 | 丸山元気 | 先行 | 中山ダ1800(不良) 6着 |
点数で4番手だった10アオイノリプーは、これまで芝しか走っておらず今回が初ダートです。人気になるなら疑ってかかりたい一頭です。
芝は差しも届く想定。軸は好走率の高い先行型の6ロゼプレミアで、相手には上がりの速い差し馬を入れます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロゼプレミア | 6 | 横山和生 | 逃げ | 札幌芝2000 2着(タイム差なし) |
| ○ | 8 | シアルナーレ | 7 | 戸崎圭太 | 先行 | 新潟芝2000 2着(0.2秒差) |
| ▲ | 4 | インテルラゴス | 4 | ルメール | 差し | 新潟芝1800 6着(上がり33.7) |
| △ | 2 | ラルコ | 2 | 田辺裕信 | 先行 | 中山芝1800 4着(0.6秒差) |
| 穴 | 11 | スターマイン | 8 | 岩田康誠 | 差し | 新潟芝1800 3着(上がり33.5) |
| 穴 | 1 | セイウンオオゾラ | 1 | 大野拓弥 | 先行〜差し | 中山芝2000(重) 6着 |
新馬戦なので過去走のデータはありません。騎手、厩舎、稍重の東京芝で強い血統から注目馬を挙げます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性 | 騎手 | 調教師 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | マデイラシトリン | 牝 | ルメール | 田中勝春 | スワーヴリチャード |
| ○ | 2 | ソードオブステート | 牡 | 田辺裕信 | 堀宣行 | モーリス |
| ▲ | 10 | イレブンローズ | 牝 | 横山武史 | 栗田徹 | Uncle Mo |
| 穴 | 4 | ニシノナイトライト | 牝 | 野中悠太郎 | 和田勇介 | イスラボニータ |
パドックと返し馬の気配、単勝オッズもあわせて判断してください。
本命は前走を勝った先行型の2メイショウソウセキです。障害戦は飛越の安定感と、前にいられるかが重要です。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走 | 近4走 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | メイショウソウセキ | 難波剛健 | 中京障害3000 1着(0.2秒差) | 1-3-3-8着 |
| ○ | 7 | ブラックバラード | 伴啓太 | 福島障害2750 3着 | 3-1-4-2着 |
| ▲ | 3 | ブライトマン | 大江原圭 | 東京障害3000 1着(0.9秒差) | 1-10-15-6着 |
| 穴 | 11 | ハイウェイスター | 中村将之 | 京都障害3170 7着(1番人気) | 7-2-1-2着 |
| 穴 | 6 | トーアマリシテン | 土田真翔 | 中京障害3000 5着 | 5-1-3-2着 |
※障害戦は東京のコースデータを集計していないので、過去走だけで評価しています。本記事の内容は的中を保証するものではありません。